2010 SECTIONAL SQUADDING
Friday March 12 (7:30 PM)
| 1 | R. Ackerhalt | 11 | |
| 2 | A. Schreier | 12 | |
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 |
Saturday March 13 (10:00 AM)
| 1 | 11 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 |
Sunday March 14 (10:00 AM)
| 1 | 11 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 |